Cambridge United
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,0
- Legionäre: 10 41,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Cledara Abbey Stadium 8.127 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Cambridge United - Saison 03/04
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.10.1964 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1967 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1969 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1973 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1977 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1978 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1979 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1980 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1980 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1981 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.05.1982 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1982 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1982 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1983 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1984 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1984 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1985 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1986 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1986 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 03/04
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 1.Runde | |
| FA Cup | 2.Runde | |
| EFL Trophy | 1.Runde | |
Transferbilanz 03/04
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 225 Tsd. € |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +225 Tsd. € | |
3.Liga

























