- |
| 11.03.1983 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.04.1976 (30) |  |  | - |
- |
| 05.08.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 26.09.1988 (17) |  |  | - |
- |
| 16.12.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 12.03.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 27.09.1975 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 19.01.1980 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.05.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 04.01.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 11.02.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 09.08.1975 (30) |  |  | - |
- |
| 30.03.1976 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.04.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 15.09.1981 (24) | 
 |  | - |
- |
| 17.10.1973 (32) |  |  | - |
- |
| 01.12.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 06.09.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 09.02.1979 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.04.1974 (32) |  |  | - |
- |
| 30.03.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 05.05.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 23.02.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 24.10.1987 (18) | 
 |  | - |
- |
| 01.01.1974 (32) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 27.01.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 12.07.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 11.02.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 26.10.1979 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.05.1976 (30) | 
 |  | - |
- |
| 03.01.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 27.07.1974 (31) | 
 |  | - |
- |
| 26.12.1974 (31) |  |  | - |
- |
| 09.07.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 01.03.1980 (26) |  |  | - |