- |
| 31.12.1987 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 13.03.1980 (28) |  |  | - |
- |
| 10.08.1971 (36) |  |  | - |
- |
| 01.03.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 28.09.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 21.02.1980 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.07.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 30.04.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 01.01.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 12.09.1979 (28) |  |  | - |
- |
| 05.11.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 01.06.1981 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.09.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 21.02.1980 (28) |  |  | - |
- |
| 01.08.1984 (23) |  |  | - |
- |
| 23.03.1973 (35) |  |  | - |
- |
| 17.03.1980 (28) |  |  | - |
- |
| 12.10.1977 (30) |  |  | - |
- |
| 18.01.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 12.12.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 10.01.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 01.01.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 06.09.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 01.11.1972 (35) |  |  | - |
- |
| 17.07.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 29.10.1983 (24) |  |  | - |
- |
| 11.01.1980 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.04.1984 (24) | 
 |  | - |
- |
| 17.10.1986 (21) |  |  | - |