Burundi
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 26,6
- Legionäre: 21 72,4 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 142. Platz
Kader Burundi - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.02.1982 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1987 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1989 (23) | ![]() | - | |||
1 |
| 21.07.1983 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
4 |
| 15.04.1984 (28) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.1992 (20) | ![]() | - | |||
4 |
| 26.10.1990 (21) | ![]() | - | |||
6 |
| 21.06.1989 (23) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1992 (20) | ![]() | - | |||
8 |
| 18.09.1990 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
14 |
| 12.08.1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 30.11.1985 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1981 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1990 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1991 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1990 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1987 (25) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
2 |
| 03.08.1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1987 (25) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
12 |
| 15.06.1989 (23) | ![]() | - | |||
3 |
| 08.10.1989 (22) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
11 |
| 18.03.1987 (25) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.05.1988 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1985 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
7 |
| 14.10.1987 (24) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos















