Bundesliga
- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 326
- Legionäre: 156 Spieler 47,9%
- ø-Marktwert: 1,01 Mio. €
- ø-Alter: 24,4
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Bundesliga 08/09
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 25,5 Jahre | 107 | 461 Tsd. € | 152,45 Mio. € | |||
![]() | FC Red Bull Salzburg | 32 | 28,1 | 22 | 1,10 Mio. € | 35,05 Mio. € | |
![]() | FK Austria Wien | 29 | 26,9 | 10 | 649 Tsd. € | 18,83 Mio. € | |
![]() | LASK | 35 | 25,4 | 8 | 334 Tsd. € | 11,68 Mio. € | |
![]() | SCR Altach | 39 | 27,3 | 14 | 288 Tsd. € | 11,23 Mio. € | |
![]() | SK Austria Kärnten (-2010) | 36 | 25,0 | 10 | 318 Tsd. € | 11,45 Mio. € | |
![]() | SK Rapid Wien | 32 | 25,6 | 8 | 671 Tsd. € | 21,48 Mio. € | |
![]() | SK Sturm Graz | 28 | 25,0 | 8 | 519 Tsd. € | 14,53 Mio. € | |
![]() | SV Kapfenberg | 35 | 25,5 | 10 | 238 Tsd. € | 8,33 Mio. € | |
![]() | SV Mattersburg | 31 | 25,3 | 10 | 276 Tsd. € | 8,55 Mio. € | |
![]() | SV Ried | 34 | 24,7 | 7 | 334 Tsd. € | 11,35 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
RB Salzburg | 36 | 36 | 74 |
| 2 | ![]() |
SK Rapid
| 36 | 46 | 70 |
| 3 | ![]() |
Austria Wien | 36 | 13 | 62 |
| 4 | ![]() |
Sturm Graz | 36 | 23 | 60 |
| 5 | ![]() |
SV Ried | 36 | 20 | 60 |
| 6 | ![]() |
Austria Kärnten | 36 | -10 | 41 |
| 7 | ![]() |
LASK | 36 | -32 | 37 |
| 8 | ![]() |
SV Kapfenberg
| 36 | -33 | 36 |
| 9 | ![]() |
SV Mattersburg | 36 | -29 | 33 |
| 10 | ![]() |
SCR Altach | 36 | -34 | 30 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 25 | ![]() | 39 | |||
| 2 |
| 22 | ![]() | 27 | |||
| 3 |
| 26 | ![]() | 23 | |||
| 4 |
| 34 | ![]() | 15 | |||
| 5 |
| 32 | ![]() | 14 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...






























