- |
| 26.04.1991 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.07.1977 (41) |  |  | - |
- |
| 05.02.1997 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.08.1989 (29) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.02.1986 (33) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.06.1992 (27) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.02.1994 (25) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 10.04.1992 (27) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 31.01.1992 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.05.1997 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.01.1994 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.02.1986 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.11.1988 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.03.1994 (25) |  |  | - |
- |
| 21.09.2001 (17) |  |  | - |
- |
| 01.05.1993 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.01.1989 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.07.1988 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.02.1993 (26) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.07.1995 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.04.1995 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 17.03.1992 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.07.1997 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.09.1993 (25) |  |  | 375 Tsd. € |
- |
| 01.03.1996 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.03.1993 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.04.1997 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.05.1997 (22) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.05.2000 (19) |  |  | 50 Tsd. € |