- |
| 06.04.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 03.08.1982 (30) |  |  | - |
- |
| 05.10.1985 (27) |  |  | - |
- |
| 27.01.1980 (32) |  |  | - |
- |
| 02.05.1984 (28) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 24.06.1988 (24) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 28.04.1993 (19) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 07.04.1986 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.04.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 13.05.1981 (31) |  |  | - |
- |
| 10.10.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 08.06.1982 (30) |  |  | - |
- |
|
Lula
|
|
Innenverteidiger |
| 18.02.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 22.01.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 17.01.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 03.10.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 03.02.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 21.11.1993 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 02.12.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 31.07.1980 (32) |  |  | - |
- |
| 25.12.1985 (27) |  |  | - |
- |
|
Eric
|
|
Rechter Verteidiger |
| 23.07.1984 (28) |  |  | - |
- |
|
Tinga
|
|
Rechter Verteidiger |
| 01.09.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 06.12.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 11.02.1987 (25) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
|
Josa
|
|
Defensives Mittelfeld |
| 24.09.1984 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 25.05.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 25.06.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 30.01.1981 (31) |  |  | - |
- |
| 03.03.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 31.12.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 10.03.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 14.01.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 16.10.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 15.12.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 01.11.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 25.04.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 01.02.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 25.03.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 14.09.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 16.01.1988 (24) | 
 |  | - |
- |
| 29.09.1987 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.04.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 10.06.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 04.09.1985 (27) | 
 |  | - |
- |
| 04.05.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 30.04.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 24.03.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 24.04.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 11.11.1986 (26) |  |  | - |
- |
| 18.08.1994 (18) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.09.1992 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.06.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 01.02.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 23.05.1987 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 30.11.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 24.05.1985 (27) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 22.06.1990 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.11.1977 (35) | 
 |  | - |
- |
| 08.09.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 06.04.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 20.07.1989 (23) | 
 |  | - |
- |
| 14.04.1991 (21) | 
 |  | - |
- |
| 21.06.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 28.03.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 31.07.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 09.07.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 16.01.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 16.04.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 27.06.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 01.03.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 05.02.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 28.01.1992 (20) |  |  | - |