Blackburn Rovers
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,2
- Legionäre: 16 64,0 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Ewood Park 31.367 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -1,68 Mio. €
Kader Blackburn Rovers - Saison 35/36
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.01.1913 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1913 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1907 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1914 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1916 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1912 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1912 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1911 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1910 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1913 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1913 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1911 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1912 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1901 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1914 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1914 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1913 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1912 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1903 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1910 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1911 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1910 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1910 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1909 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1912 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.12.1916 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1911 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1911 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1914 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1912 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
2.Liga










