Black Leopards FC
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 28,6
- Legionäre: 2 7,4 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Thohoyandou Stadium 40.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Black Leopards FC - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 22.09.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 29.01.1988 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1997 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1998 (26) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28.01.1998 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 05.12.1995 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 28.08.1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1999 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.2003 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.2000 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1992 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1991 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1996 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1998 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 30.06.1994 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.2002 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.2000 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1998 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 23/24
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 28 | 0 |
| Ausgaben | 22 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |

































