Mitarbeiterhistorie Birmingham City
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 10.05.1996 | 15.10.2001 | 1984 Tage | 279 | 1,66 |
|  | 12.12.2001 | 18.11.2007 | 2167 Tage | 264 | 1,38 |
|  | 01.07.1933 | 30.09.1939 | 2282 Tage | 252 | 1,19 |
|  | 01.07.1928 | 08.05.1933 | 1772 Tage | 211 | 1,31 |
|  | 01.07.1960 | 30.06.1964 | 1460 Tage | 183 | 1,15 |
|  | 27.11.2007 | 12.06.2011 | 1293 Tage | 168 | 1,42 |
|  | 01.07.1970 | 14.09.1975 | 1901 Tage | 144 | 1,25 |
|  | 01.11.1954 | 30.08.1958 | 1398 Tage | 143 | 1,36 |
|  | 12.03.1978 | 15.02.1982 | 1436 Tage | 133 | 1,10 |
|  | 22.02.1982 | 16.01.1986 | 1424 Tage | 132 | 1,07 |
|  | 01.07.2012 | 20.10.2014 | 841 Tage | 116 | 1,16 |
|  | 31.05.1923 | 01.03.1927 | 1370 Tage | 116 | 1,41 |
| 
 | 06.06.2024 | | 811 Tage | 114 | 1,89 |
|  | 27.10.2014 | 14.12.2016 | 779 Tage | 106 | 1,49 |
|  | 01.09.1958 | 30.06.1960 | 668 Tage | 91 | 1,45 |
|  | 18.09.1975 | 05.09.1977 | 718 Tage | 82 | 1,16 |
|  | 01.02.1949 | 07.10.1954 | 2074 Tage | 66 | 0,89 |
|  | 03.07.2022 | 09.10.2023 | 463 Tage | 63 | 1,24 |
| 
 | 22.06.2011 | 06.06.2012 | 350 Tage | 62 | 1,60 |
|  | 16.03.2021 | 02.07.2022 | 473 Tage | 59 | 1,14 |
|  | 04.03.2018 | 18.06.2019 | 471 Tage | 59 | 1,31 |
|  | 01.03.1927 | 31.05.1928 | 457 Tage | 55 | 1,27 |
|  | 01.07.2019 | 08.07.2020 | 373 Tage | 47 | 1,19 |
|  | 01.07.1964 | 30.06.1965 | 364 Tage | 44 | 0,80 |
|  | 31.07.2020 | 16.03.2021 | 228 Tage | 38 | 0,92 |
|  | 01.07.1945 | 29.11.1948 | 1247 Tage | 31 | 1,39 |
|  | 10.12.1993 | 07.05.1996 | 879 Tage | 28 | 1,46 |
|  | 02.10.2017 | 03.03.2018 | 152 Tage | 27 | 0,96 |
|  | 01.09.1977 | 01.03.1978 | 181 Tage | 26 | 1,42 |
|  | 14.12.2016 | 17.04.2017 | 124 Tage | 24 | 0,58 |
|  | 22.01.1986 | 27.05.1987 | 490 Tage | 17 | 0,65 |
|  | 11.10.2023 | 02.01.2024 | 83 Tage | 15 | 0,67 |
|  | 18.04.2017 | 16.09.2017 | 151 Tage | 13 | 1,00 |
|  | 15.10.2001 | 12.12.2001 | 58 Tage | 12 | 1,58 |
|  | 28.05.1987 | 26.04.1989 | 699 Tage | 9 | 0,44 |
|  | 19.03.2024 | 30.06.2024 | 103 Tage | 8 | 1,38 |
|  | 08.01.2024 | 21.05.2024 | 134 Tage | 8 | 1,63 |
|  | 09.08.1991 | 29.11.1993 | 843 Tage | 8 | 0,88 |
|  | 01.12.1965 | 28.02.1970 | 1550 Tage | 8 | 0,88 |
|  | 30.05.1915 | 31.05.1923 | 2923 Tage | 7 | 0,57 |
|  | 20.02.2024 | 19.03.2024 | 28 Tage | 6 | 0,17 |
|  | 09.07.2020 | 30.07.2020 | 21 Tage | 4 | 0,25 |
|  | 07.02.1991 | 18.06.1991 | 131 Tage | 4 | 3,00 |
|  | 26.04.1989 | 23.01.1991 | 637 Tage | 4 | 1,25 |
| 
 | 17.09.2017 | 01.10.2017 | 14 Tage | 3 | 1,33 |
|  | 20.10.2014 | 27.10.2014 | 7 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 15.02.1982 | 22.02.1982 | 7 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 03.01.2024 | 07.01.2024 | 4 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 23.11.2007 | 27.11.2007 | 4 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2006 | 31.12.2010 | 1644 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 20.10.2014 | 27.10.2014 | 7 Tage | 0 | - |
|  | 15.10.2001 | 12.12.2001 | 58 Tage | 0 | - |
|  | 29.11.1993 | 10.12.1993 | 11 Tage | 0 | - |
|  | 18.06.1991 | 08.08.1991 | 51 Tage | 0 | - |
|  | 23.01.1991 | 07.02.1991 | 15 Tage | 0 | - |
|  | 20.06.1911 | 30.05.1915 | 1440 Tage | 0 | - |
1996-05-102001-12-121933-07-011928-07-011960-07-012007-11-271970-07-011954-11-011978-03-121982-02-222012-07-011923-05-312024-06-062014-10-271958-09-011975-09-181949-02-012022-07-032011-06-222021-03-162018-03-041927-03-012019-07-011964-07-012020-07-311945-07-011993-12-102017-10-021977-09-012016-12-141986-01-222023-10-112017-04-182001-10-151987-05-282024-03-192024-01-081991-08-091965-12-011915-05-302024-02-202020-07-091991-02-071989-04-262017-09-172014-10-201982-02-152024-01-032007-11-232006-07-012014-10-202001-10-151993-11-291991-06-181991-01-231911-06-20