Besim Durmuş

tff.org
- Geb./Alter: 01.09.1965 (60)
-
Geburtsort:
Samsun
- Staatsbürgerschaft:
Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,81 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Kartal
Karriereende :
01.07.2001
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2021 | | 20/21 | 34 | Sultanbeyli Bld | ![]() | 0:0 | ![]() | Bergama Belediye | |||
| 25.04.2021 | | 20/21 | 33 | 68 Aksaray Bld | ![]() | 0:1 | ![]() | Sultanbeyli Bld | ? | ||
| 21.04.2021 | | 20/21 | 32 | Sultanbeyli Bld | ![]() | 3:2 | ![]() | 1954 Kelkit Bld | ? | ||
| 07.04.2021 | | 20/21 | 30 | 52 Orduspor FK | ![]() | 0:0 | ![]() | Sultanbeyli Bld | ? | ||
| 01.04.2021 | | 20/21 | 29 | Sultanbeyli Bld | ![]() | 0:0 | ![]() | Düzcespor | ? | ||
| 25.03.2021 | | 20/21 | 28 | Alanya Kestel | ![]() | 1:2 | ![]() | Sultanbeyli Bld | |||
| 21.03.2021 | | 20/21 | 27 | Sultanbeyli Bld | ![]() | 1:0 | ![]() | Bursa Yildirim | |||
| 17.03.2021 | | 20/21 | 26 | Karaköprü Bld. | ![]() | 0:0 | ![]() | Sultanbeyli Bld | |||
| 13.03.2021 | | 20/21 | 21 | Sultanbeyli Bld | ![]() | 2:0 | ![]() | Kozan Spor FK | |||
| 10.03.2021 | | 20/21 | 25 | Sultanbeyli Bld | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayrampasa | |||
| 04.03.2021 | | 20/21 | 24 | Siirt IÖI | ![]() | 2:1 | ![]() | Sultanbeyli Bld | |||
| 25.02.2021 | | 20/21 | 23 | Sultanbeyli Bld | ![]() | 1:0 | ![]() | Silivrispor | |||
| 21.02.2021 | | 20/21 | 22 | Adiyaman 1954 | ![]() | 3:1 | ![]() | Sultanbeyli Bld | |||
| 10.02.2021 | | 20/21 | 20 | Muglaspor | ![]() | 1:1 | ![]() | Sultanbeyli Bld | |||
| 03.02.2021 | | 20/21 | 19 | Sultanbeyli Bld | ![]() | 1:0 | ![]() | Büyük Anadolu | 4-2-3-1 | ||
| 27.01.2021 | | 20/21 | 18 | Modafen | ![]() | 0:2 | ![]() | Sultanbeyli Bld | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 5 | 3 | 17:11 | 29 | 1,81 |


















