Bernard Casoni

imago images
- Geb./Alter: 04.09.1961 (64)
-
Geburtsort:
Cannes
- Staatsbürgerschaft:
Frankreich
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,86 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Marseille
Meiste Spiele für :
Marseille
Karriereende :
01.07.1996
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2010 | | 38 | Cassis Carnoux | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Évian | ? | ||
| 14.05.2010 | | 37 | FC Évian | ![]() | 3:0 | ![]() | AS Cannes | ? | ||
| 07.05.2010 | | 36 | FC Rouen | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Évian | ? | ||
| 30.04.2010 | | 35 | FC Évian | ![]() | 1:0 | ![]() | Fréjus-St-Raph. | ? | ||
| 24.04.2010 | | 34 | Av. Bayonnais | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Évian | ? | ||
| 16.04.2010 | | 33 | FC Évian | ![]() | 1:0 | ![]() | Amiens SC | ? | ||
| 10.04.2010 | | 32 | Rodez AF | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Évian | ? | ||
| 06.04.2010 | | 24 | FC Évian | ![]() | 1:0 | ![]() | AS Beauvais | ? | ||
| 02.04.2010 | | 31 | AS Moulins | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Évian | ? | ||
| 26.03.2010 | | 30 | FC Évian | ![]() | 1:1 | ![]() | Troyes | ? | ||
| 19.03.2010 | | 29 | FC Gueugnon | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Évian | ? | ||
| 13.03.2010 | | 28 | FC Évian | ![]() | 3:0 | ![]() | US Créteil-L | ? | ||
| 05.03.2010 | | 27 | Hyères FC | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Évian | ? | ||
| 27.02.2010 | | 26 | FC Évian | ![]() | 2:1 | ![]() | Pacy Vallée Eure | ? | ||
| 19.02.2010 | | 25 | Luzenac AP | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Évian | ? | ||
| 05.02.2010 | | 23 | Stade Reims | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Évian | ? | ||
| 02.02.2010 | | 19 | AS Cannes | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Évian | ? | ||
| 30.01.2010 | | 22 | FC Évian | ![]() | 5:2 | ![]() | Plabennec | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 3 | 2 | 27:10 | 42 | 2,33 |



















