Barry Ferguson

IMAGO
- Geb./Alter: 02.02.1978 (48)
-
Geburtsort:
Hamilton
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,31 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-1-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Clyde FC
Meiste Spiele für :
Glasgow Rangers
Karriereende :
08.04.2015
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | | 5 | Hibernian FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Glasgow Rangers | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.05.2025 | | 4 | Glasgow Rangers | ![]() | 3:1 | ![]() | Dundee United | 4-2-3-1 | ||
| 11.05.2025 | | 3 | Glasgow Rangers | ![]() | 4:0 | ![]() | Aberdeen FC | 4-2-3-1 | ||
| 04.05.2025 | | 2 | Glasgow Rangers | ![]() | 1:1 | ![]() | Celtic Glasgow | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.04.2025 | | 1 | St. Mirren | ![]() | 2:2 | ![]() | Glasgow Rangers | 3-4-1-2 | ||
| 17.04.2025 | | Viertelfinale | Athletic Bilbao | ![]() | 2:0 | ![]() | Glasgow Rangers | 3-4-3 flach | ||
| 13.04.2025 | | 33 | Aberdeen FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Glasgow Rangers | 3-4-3 flach | ||
| 10.04.2025 | | Viertelfinale | Glasgow Rangers | ![]() | 0:0 | ![]() | Athletic Bilbao | 3-4-3 flach | ||
| 05.04.2025 | | 32 | Glasgow Rangers | ![]() | 0:2 | ![]() | Hibernian FC | 4-2-3-1 | ||
| 29.03.2025 | | 31 | Dundee FC | ![]() | 3:4 | ![]() | Glasgow Rangers | 3-4-1-2 | ||
| 16.03.2025 | | 30 | Celtic Glasgow | ![]() | 2:3 | ![]() | Glasgow Rangers | 3-4-1-2 | ||
| 13.03.2025 | | Achtelfinale | Glasgow Rangers | ![]() | 3:4 | ![]() | Fenerbahce | 3-4-2-1 | ||
| 06.03.2025 | | Achtelfinale | Fenerbahce | ![]() | 1:3 | ![]() | Glasgow Rangers | 3-4-2-1 | ||
| 01.03.2025 | | 29 | Glasgow Rangers | ![]() | 1:2 | ![]() | Motherwell FC | 4-4-2 | ||
| 26.02.2025 | | 28 | Kilmarnock FC | ![]() | 2:4 | ![]() | Glasgow Rangers | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 5 | 4 | 32:26 | 23 | 1,53 |














