Premier League
- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 313
- Legionäre: 136 Spieler 43,5%
- ø-Marktwert: 169 Tsd. €
- ø-Alter: 24,3
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Premier League 21/22
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | 24,7 Jahre | 185 | 130 Tsd. € | 52,71 Mio. € | |||
![]() | FC Alashkert Erewan | 49 | 28,9 | 27 | 140 Tsd. € | 6,85 Mio. € | |
![]() | FC Pyunik Erewan | 42 | 27,9 | 21 | 169 Tsd. € | 7,11 Mio. € | |
![]() | FC Ararat Erewan | 33 | 26,3 | 15 | 137 Tsd. € | 4,51 Mio. € | |
![]() | FC Ararat-Armenia | 35 | 25,8 | 17 | 186 Tsd. € | 6,52 Mio. € | |
![]() | FC Sevan | 26 | 25,4 | 15 | 114 Tsd. € | 2,98 Mio. € | |
![]() | FC Noah Erewan | 48 | 25,2 | 31 | 135 Tsd. € | 6,46 Mio. € | |
![]() | SC Noravank | 38 | 24,8 | 23 | 110 Tsd. € | 4,17 Mio. € | |
![]() | FC Van | 46 | 24,6 | 25 | 102 Tsd. € | 4,67 Mio. € | |
![]() | FC Urartu Erewan | 41 | 23,5 | 11 | 151 Tsd. € | 6,21 Mio. € | |
![]() | ZSKA Erewan | 46 | 20,8 | 0 | 70 Tsd. € | 3,24 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Pyunik Erewan | 33 | 27 | 75 |
| 2 | ![]() |
Ararat-Armenia | 33 | 36 | 74 |
| 3 | ![]() |
FC Alashkert
| 33 | 8 | 51 |
| 4 | ![]() |
Ararat Erewan
| 34 | 11 | 46 |
| 5 | ![]() |
Urartu Erewan | 34 | 5 | 40 |
| 6 | ![]() |
FC Noah | 33 | -5 | 39 |
| 7 | ![]() |
SC Noravank | 34 | -19 | 28 |
| 8 | ![]() |
FC Van | 34 | -28 | 25 |
| 9 | ![]() |
ZSKA Erewan | 33 | -35 | 18 |
| 10 | ![]() |
FC Sevan | 13 | 3 | 0 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 32 | für 2 Vereine | 22 | |||
| 2 |
| 27 | ![]() | 18 | |||
| 3 |
| 33 | ![]() | 16 | |||
| 4 |
| 29 | ![]() | 10 | |||
| 5 |
| 25 | ![]() | 10 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...




























