Barcelona FC (BA)
- Kadergröße: 14
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Mário Pessoa 7.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Barcelona FC (BA) - Saison 2023
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.01.1996 (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.06.1983 (38) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1995 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1994 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.09.1997 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1994 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1997 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1998 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1998 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1999 (22) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 06.08.1996 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1997 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1999 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1996 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1990 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1996 (25) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Staatsmeisterschaft
































