- |
| 16.07.1976 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.05.1986 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.08.1985 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.11.1987 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.08.1991 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.10.1975 (36) |  |  | - |
- |
| 18.03.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 02.06.1989 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.10.1985 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.06.1987 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.09.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.10.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 29.11.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 04.02.1987 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.10.1989 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.07.1979 (32) |  |  | - |
- |
| 17.04.1988 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.06.1991 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.06.1990 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.02.1985 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.06.1991 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.02.1989 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.06.1986 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 09.07.1986 (25) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.03.1991 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.03.1978 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.02.1993 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.01.1993 (19) |  |  | 25 Tsd. € |