- |
| 21.06.1980 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.01.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.12.1984 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 16.09.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 20.04.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 10.05.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 15.04.1984 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.02.1985 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.04.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.06.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1977 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.08.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 02.07.1977 (33) |  |  | - |
- |
| 05.08.1988 (22) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- | 
| 25.10.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 05.09.1974 (36) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.10.1986 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.02.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 09.09.1985 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 29.03.1976 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.02.1987 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1986 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 29.06.1986 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 11.10.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 06.05.1986 (25) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 22.11.1989 (21) | 
 |  | - |
- |
| 12.07.1986 (24) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.06.1990 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.04.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 10.07.1986 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 25.04.1987 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 16.08.1982 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.03.1988 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 21.04.1978 (33) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.11.1985 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 16.08.1990 (20) | 
 |  | - |
- |
| 29.11.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 31.01.1992 (19) |  |  | - |