- |
| 28.02.1996 (25) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 03.06.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 05.07.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 07.07.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 21.01.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 22.08.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 14.04.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 26.04.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 26.09.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 01.04.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 19.08.1992 (28) | 
 |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 16.08.1992 (28) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 12.05.1990 (31) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 04.07.1997 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 09.04.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 17.05.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 30.10.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 08.01.1991 (30) | 
 |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 17.02.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 04.06.1992 (29) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 27.08.2000 (20) | 
 |  | - |
- |
| 30.01.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 13.11.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 01.06.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 06.02.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 23.11.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 01.03.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 28.04.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 24.08.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 07.02.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 08.10.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 14.02.1993 (28) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 26.02.1993 (28) | 
 |  | 500 Tsd. € |
- |
| 05.07.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 07.01.1998 (23) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 05.05.2002 (19) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.04.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 09.11.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 21.06.1987 (34) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 08.04.1995 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 21.12.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 14.01.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 15.03.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 26.02.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 10.04.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 01.04.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 07.01.2000 (21) |  |  | - |