- |
| 22.06.1989 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
1 |
| 11.08.1983 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.06.1996 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.11.1994 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.05.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 19.02.1984 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
6 |
| 21.01.1986 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.02.1986 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
33 |
| 01.05.1984 (29) |  |  | 175 Tsd. € |
35 |
| 04.05.1994 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.08.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 21.07.1983 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.03.1997 (16) |  |  | - |
- |
| 09.04.1997 (16) |  |  | - |
18 |
| 12.01.1979 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.01.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
17 |
| 08.07.1993 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
23 |
| 23.08.1995 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.01.1997 (16) |  |  | - |
77 |
| 07.07.1994 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.06.1998 (15) |  |  | - |
- |
| 16.10.1986 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
13 |
| 30.06.1983 (30) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.04.1993 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 31.10.1990 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.03.1990 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 31.03.1994 (19) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 04.07.1993 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
14 |
| 07.01.1996 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.11.1995 (18) |  |  | - |
19 |
| 01.07.1997 (16) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.05.1989 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.01.1986 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 07.11.1995 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.04.1986 (27) |  |  | 225 Tsd. € |
11 |
| 25.09.1994 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
27 |
| 26.11.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.01.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 03.04.1995 (18) |  |  | - |
34 |
| 04.11.1995 (18) |  |  | - |
99 |
| 04.11.1995 (18) |  |  | - |