Aston Villa U21
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 19,5
- Legionäre: 8 27,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bodymoor Heath Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +475 Tsd. €
Kader Aston Villa U23 - Saison 18/19
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,5 | 100 Tsd. € | 25 Tsd. € | |
| Abwehr | 19,4 | 1,70 Mio. € | 155 Tsd. € | Mittelfeld | 20,3 | 2,08 Mio. € | 130 Tsd. € |
| Sturm | 19,4 | 3,00 Mio. € | 250 Tsd. € | |
| Gesamt: | 19,8 | 6,88 Mio. € | 160 Tsd. € | |
Reserveliga






























































