- |
| 11.02.1990 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.05.1994 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.03.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 26.02.1981 (35) |  |  | - |
- |
| 30.01.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 17.11.1986 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.09.1993 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.08.1984 (32) |  |  | - |
- |
| 18.08.1989 (27) |  |  | - |
- |
| 29.08.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 26.10.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 12.01.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 21.12.1990 (26) |  |  | - |
- |
|
Raí
|
|
Linker Verteidiger |
| 21.09.1986 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 03.07.1992 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.06.1986 (30) |  |  | - |
- |
| 04.02.1986 (30) |  |  | - |
- |
|
Arlan
|
|
Rechter Verteidiger |
| 25.11.1986 (30) |  |  | - |
- |
|
Diogo
|
|
Rechter Verteidiger |
| 18.12.1984 (32) |  |  | - |
- |
| 19.07.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 23.11.1983 (33) |  |  | - |
- |
| 15.05.1987 (29) |  |  | - |
- |
| 27.01.1983 (33) |  |  | - |
- |
| 26.07.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 28.12.1986 (30) |  |  | - |
- |
| 05.09.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 10.02.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 17.06.2001 (15) |  |  | - |
- |
| 29.03.1995 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.04.2001 (15) |  |  | - |
- |
| 03.12.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 25.02.1993 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.04.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 13.04.1981 (35) |  |  | - |
- |
| 07.10.1986 (30) |  |  | - |
- |
| 04.02.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 22.01.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 02.12.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 21.03.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 11.03.1996 (20) |  |  | - |
- |
| 06.05.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 18.08.1991 (25) |  |  | - |
- |
| 19.01.1981 (35) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.06.1986 (30) |  |  | - |
- |
| 03.02.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 04.03.1989 (27) |  |  | - |
- |
| 02.01.1999 (17) |  |  | - |