- |
| 29.12.1990 (32) | 
 |  | - |
- |
| 26.02.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 05.09.1992 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.03.1992 (31) |  |  | - |
- |
| 27.12.1998 (24) | 
 |  | - |
- |
| 26.12.2001 (21) | 
 |  | - |
- |
| 17.12.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 25.12.1995 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 22.12.1991 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 20.12.1996 (26) |  |  | - |
- |
| 28.08.2001 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.12.2000 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 29.10.2001 (21) | 
 |  | - |
- |
| 10.01.1990 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.01.2001 (22) | 
 |  | - |
- |
| 07.08.2002 (20) |  |  | - |
- |
| 15.04.1989 (34) | 
 |  | - |
- |
| 30.05.1994 (29) |  |  | - |
- |
| 20.12.2001 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.12.1999 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.02.1996 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.11.2000 (22) |  |  | - |
- |
| 02.03.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 14.03.1999 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.04.1997 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.09.1981 (41) | 
 |  | - |
- |
| 16.01.1998 (25) | 
 |  | - |
- |
| 01.03.2000 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.07.1997 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.02.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 09.11.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 20.12.2006 (16) | 
 |  | - |