- |
| 06.10.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.04.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.02.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 16.11.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 24.11.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 31.07.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 21.09.1982 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.11.1980 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.10.1985 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.05.1993 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.07.1978 (35) |  |  | - |
- |
| 24.09.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 17.07.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 14.03.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 09.05.1981 (33) |  |  | - |
- |
| 05.05.1984 (30) |  |  | - |
- |
| 30.05.1983 (31) |  |  | - |
- |
| 22.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 21.06.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 16.08.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 27.02.1993 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.08.1985 (28) |  |  | - |
- |
| 19.03.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 01.02.1985 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.08.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 29.06.1980 (34) |  |  | - |
- |
| 14.05.1983 (31) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.07.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 15.01.1994 (20) | 
 |  | - |
- |
| 31.07.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 16.03.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 30.09.1995 (18) |  |  | - |