AS Rom U20
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 18,4
- Legionäre: 8 23,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadio Tre Fontane 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AS Rom U19 - Saison 20/21
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
67 |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 19 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
52 |
| 19 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
54 |
| 19 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
55 |
| 20 | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 19 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 18 | ![]() | ![]() | 950 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
64 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
57 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
65 |
| 19 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 19 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 900 Tsd. € |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,0 | 975 Tsd. € | 139 Tsd. € | |
| Abwehr | 18,4 | 1,03 Mio. € | 64 Tsd. € | Mittelfeld | 18,5 | 4,58 Mio. € | 254 Tsd. € |
| Sturm | 19,0 | 1,25 Mio. € | 156 Tsd. € | |
| Gesamt: | 18,6 | 7,83 Mio. € | 160 Tsd. € | |
Jugendliga






































































