Mitarbeiterhistorie Arminia Ludwigshafen
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2026 | | 56 Tage | 4 | 2,00 |
|  | 09.04.2026 | 30.06.2026 | 82 Tage | 9 | 1,22 |
|  | 01.01.2026 | 06.04.2026 | 95 Tage | 4 | 0,75 |
| 
 | 22.08.2025 | 31.12.2025 | 131 Tage | 20 | 1,40 |
|  | 01.07.2024 | 21.08.2025 | 416 Tage | 43 | 1,37 |
|  | 20.05.2024 | 30.06.2024 | 41 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 01.07.2022 | 19.05.2024 | 688 Tage | 75 | 1,51 |
|  | 01.07.2021 | 30.06.2022 | 364 Tage | 37 | 1,95 |
|  | 07.01.2021 | 30.06.2021 | 174 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2020 | 02.01.2021 | 185 Tage | 11 | 1,45 |
|  | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 181 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 05.11.2018 | 31.12.2019 | 421 Tage | 39 | 1,21 |
|  | 01.07.2018 | 05.11.2018 | 127 Tage | 17 | 1,18 |
|  | 13.10.2017 | 30.06.2018 | 260 Tage | 21 | 2,05 |
|  | 01.07.2017 | 12.10.2017 | 103 Tage | 12 | 2,17 |
|  | 10.04.2017 | 30.06.2017 | 81 Tage | 8 | 0,75 |
|  | 19.11.2015 | 10.04.2017 | 508 Tage | 44 | 1,09 |
|  | 01.07.2010 | 31.10.2015 | 1948 Tage | 147 | 1,50 |
|  | 01.10.2007 | 30.06.2008 | 273 Tage | 0 | - |
2026-07-012026-04-092026-01-012025-08-222024-07-012024-05-202022-07-012021-07-012021-01-072020-07-012020-01-012018-11-052018-07-012017-10-132017-07-012017-04-102015-11-192010-07-012007-10-01