Arminia Bielefeld U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe H
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 19
- Durchschnittsalter: 16,3
- Legionäre: 2 10,5 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: BÖLLHOFF STADION 4.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Arminia Bielefeld U17 - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.08.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 23 | 0 |
| Ausgaben | 25 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |











































