- |
| 19.03.2001 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.04.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 30.10.1999 (23) |  |  | - |
- |
| 27.01.2001 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.10.1995 (27) |  |  | - |
- |
| 16.01.1996 (27) |  |  | - |
- |
| 10.05.2003 (20) |  |  | - |
3 |
| 01.09.1999 (23) |  |  | - |
- |
| 21.02.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 18.08.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 11.05.1997 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.07.2003 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.08.1998 (24) |  |  | - |
- |
| 20.01.1999 (24) |  |  | - |
- |
| 07.05.1999 (24) | 
 |  | - |
- |
| 25.05.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 16.07.1995 (27) |  |  | - |
- |
| 18.08.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 30.04.1996 (27) |  |  | - |
- |
| 15.10.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 18.03.2001 (22) |  |  | - |
- |
| 18.04.2001 (22) |  |  | - |
- |
| 08.08.1996 (26) |  |  | - |
- |
| 04.05.1999 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.02.2003 (20) |  |  | - |
- |
| 16.06.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 04.02.1999 (24) |  |  | - |
- |
| 27.06.2001 (22) |  |  | - |
- |
| 25.01.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 02.02.1995 (28) |  |  | - |
- |
| 28.05.2000 (23) |  |  | - |
- |
| 19.08.2000 (22) |  |  | - |
- |
| 27.08.1998 (24) |  |  | - |