- |
| 20.04.1991 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 08.12.1993 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 04.12.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 19.02.1983 (32) |  |  | - |
- |
| 19.06.1983 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.02.1980 (35) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.06.1988 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.02.1986 (29) |  |  | - |
- |
| 02.02.1980 (35) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.05.1988 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.04.1993 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.11.1985 (29) |  |  | - |
- |
| 04.07.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 12.11.1989 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.11.1987 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.12.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 15.06.1992 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.04.1984 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 02.10.1987 (27) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.04.1993 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.11.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.09.1990 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.05.1987 (28) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 22.10.1986 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.10.1991 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.12.1983 (31) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.01.1986 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.05.1988 (27) |  |  | - |
- |
| 30.09.1991 (23) |  |  | - |