Andrea Fabri

Prensa Deportivo Miranda
- Geb./Alter: 18.11.1986 (39)
-
Geburtsort:
Terni
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,93 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2 doppel 6
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | 18 | Dep. Miranda | ![]() | 4:3 | ![]() | Mineros | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.08.2026 | 16 | ATL Avila F.C | ![]() | 0:1 | ![]() | Dep. Miranda | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.07.2026 | 15 | Dep. Miranda | ![]() | 2:1 | ![]() | Aragua FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 06.06.2026 | 14 | Bolívar SC | ![]() | 2:0 | ![]() | Dep. Miranda | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.05.2026 | 13 | Monagas SC B | ![]() | 2:0 | ![]() | Dep. Miranda | 5-4-1 flach | ||
| 24.05.2026 | 12 | Dep. Miranda | ![]() | 1:1 | ![]() | Dynamo Puerto | 5-4-1 flach | ||
| 16.05.2026 | 11 | Mineros | ![]() | 0:2 | ![]() | Dep. Miranda | 5-4-1 flach | ||
| 10.05.2026 | 10 | Dep. Miranda | ![]() | 1:0 | ![]() | Marítimo | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.05.2026 | 9 | Dep. Miranda | ![]() | 1:0 | ![]() | ATL Avila F.C | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.04.2026 | 8 | Aragua FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Dep. Miranda | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 12.04.2026 | 7 | Dep. Miranda | ![]() | 1:0 | ![]() | Bolívar SC | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.04.2026 | 6 | Dep. Miranda | ![]() | 0:0 | ![]() | Monagas SC B | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.03.2026 | 5 | Dynamo Puerto | ![]() | 1:0 | ![]() | Dep. Miranda | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 22.03.2026 | 4 | Dep. Miranda | ![]() | 0:0 | ![]() | Mineros | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.03.2026 | 3 | Marítimo | ![]() | 1:1 | ![]() | Dep. Miranda | 5-4-1 flach | ||
| 08.03.2026 | 2 | ATL Avila F.C | ![]() | 0:2 | ![]() | Dep. Miranda | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 01.03.2026 | 1 | Dep. Miranda | ![]() | 1:0 | ![]() | Aragua FC | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 4 | 4 | 17:12 | 31 | 1,82 |

Liga FUTVE 2







