Alain Geiger

imago images
- Geb./Alter: 05.11.1960 (65)
-
Geburtsort:
Uvrier
- Staatsbürgerschaft:
Schweiz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,05 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Grasshoppers
Meiste Spiele für :
FC Sion
Karriereende :
01.07.1997
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2006 | | 05/06 | 33 | Neuchâtel Xamax | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Aarau | ? | ||
| 23.04.2006 | | 05/06 | 32 | FC Aarau | ![]() | 1:5 | ![]() | BSC Young Boys | ? | ||
| 20.04.2006 | | 05/06 | 31 | FC Zürich | ![]() | 6:0 | ![]() | FC Aarau | ? | ||
| 12.04.2006 | | 05/06 | 30 | FC Aarau | ![]() | 1:5 | ![]() | FC Basel | ? | ||
| 09.04.2006 | | 05/06 | 29 | Yverdon Sport | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Aarau | ? | ||
| 06.04.2006 | | 05/06 | 28 | FC Aarau | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Thun | ? | ||
| 02.04.2006 | | 05/06 | 27 | FC Thun | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Aarau | ? | ||
| 29.03.2006 | | 05/06 | 22 | FC Aarau | ![]() | 3:1 | ![]() | Neuchâtel Xamax | ? | ||
| 26.03.2006 | | 05/06 | 26 | FC Aarau | ![]() | 1:0 | ![]() | Yverdon Sport | ? | ||
| 22.03.2006 | | 05/06 | 25 | FC Basel | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Aarau | ? | ||
| 19.03.2006 | | 05/06 | 24 | FC Aarau | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Zürich | ? | ||
| 11.03.2006 | | 05/06 | 23 | BSC Young Boys | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Aarau | ? | ||
| 26.02.2006 | | 05/06 | 21 | FC Schaffhausen | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Aarau | ? | ||
| 19.02.2006 | | 05/06 | 20 | FC St. Gallen | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Aarau | ? | ||
| 12.02.2006 | | 05/06 | 19 | FC Aarau | ![]() | 1:0 | ![]() | Grasshoppers | |||
| 05.02.2006 | | 05/06 | Viertelfinale | FC Aarau | ![]() | 3:4 | ![]() | FC Zürich | ? | ||
| 18.12.2005 | | 05/06 | Achtelfinale | FC Schaffhausen | ![]() | 4:5 | ![]() | FC Aarau | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 5 | 8 | 21:37 | 17 | 1,00 |












