22 |
| 02.04.1984 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.12.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 10.03.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 29.12.1983 (29) |  |  | - |
17 |
| 18.01.1983 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 30.07.1980 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.11.1988 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.02.1982 (31) |  |  | - |
- |
| 14.05.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 07.08.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 14.06.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 23.01.1990 (23) |  |  | - |
4 |
| 25.08.1990 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.04.1989 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.11.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 24.02.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 21.12.1985 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 25.07.1992 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 01.06.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 21.07.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 11.08.1983 (29) |  |  | - |
21 |
| 23.01.1983 (30) |  |  | 200 Tsd. € |
18 |
| 12.02.1990 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.01.1991 (22) |  |  | - |
- |
| 13.05.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 23.07.1992 (20) |  |  | - |
31 |
| 10.10.1984 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.08.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 04.07.1988 (24) |  |  | - |
- |
| 28.01.1984 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 12.03.1986 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.07.1987 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
26 |
| 22.08.1991 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
80 |
| 05.10.1988 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.08.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 16.10.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 02.08.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 14.10.1986 (26) |  |  | 600 Tsd. € |
23 |
| 21.02.1984 (29) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.08.1980 (32) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 07.03.1989 (24) |  |  | - |
- |
| 17.01.1990 (23) |  |  | - |
90 |
| 26.05.1991 (22) |  |  | - |