Al-Nassr FC
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 10 37,0 %
- A-Nationalspieler: 14
- Stadion: Al-Awwal Park 25.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -22,00 Mio. €
Kader Al-Nassr FC - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1970 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.07.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1984 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Saudi Pro League | 3. Platz | |
| Saudi Crown Prince's Cup | Halbfinale | |
Tabellenausschnitt Saudi Pro League 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Al-Hilal | 22 | 37 | 49 |
| 2 | ![]() |
Al-Ittihad |
22 | 34 | 49 |
| 3 | ![]() |
Al-Nassr | 23 | 23 | 47 |
| 4 | ![]() |
Al-Ahli | 23 | 11 | 40 |
| 5 | ![]() |
Al-Riyadh | 22 | -5 | 31 |
| 6 | ![]() |
Al-Shoulla | 22 | -4 | 28 |
| 7 | ![]() |
Al-Ettifaq | 22 | -14 | 26 |
1.Liga

























