Aide Iskandar

Hougang Utd.
- Geb./Alter: 28.05.1975 (51)
-
Geburtsort:
Singapore
- Staatsbürgerschaft:
Singapur
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,97 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Sengkang Punggol
Karriereende :
01.01.2010
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2009 | | 32 | Sengkang Punggol | ![]() | 2:1 | ![]() | Woodlands | ? | ||
| 31.10.2009 | | 33 | Young Lions | ![]() | 4:2 | ![]() | Sengkang Punggol | ? | ||
| 16.10.2009 | | 30 | Sengkang Punggol | ![]() | 0:1 | ![]() | Armed Forces FC | ? | ||
| 12.10.2009 | | 31 | Home United | ![]() | 1:0 | ![]() | Sengkang Punggol | ? | ||
| 28.09.2009 | | 29 | Sengkang Punggol | ![]() | 1:3 | ![]() | Balestier | ? | ||
| 14.09.2009 | | 27 | Sengkang Punggol | ![]() | 0:2 | ![]() | Super Reds | ? | ||
| 11.09.2009 | | 26 | Tampines Rovers | ![]() | 3:1 | ![]() | Sengkang Punggol | ? | ||
| 19.08.2009 | | 25 | Sengkang Punggol | ![]() | 0:3 | ![]() | Geylang United | ? | ||
| 14.08.2009 | | 24 | Albirex N. (S) | ![]() | 2:1 | ![]() | Sengkang Punggol | ? | ||
| 04.08.2009 | | 23 | Sengkang Punggol | ![]() | 0:0 | ![]() | Gombak United | ? | ||
| 30.07.2009 | | 21 | Woodlands | ![]() | 0:0 | ![]() | Sengkang Punggol | ? | ||
| 22.07.2009 | | 20 | Sengkang Punggol | ![]() | 1:2 | ![]() | Home United | ? | ||
| 16.07.2009 | | 22 | Sengkang Punggol | ![]() | 2:3 | ![]() | Young Lions | ? | ||
| 12.07.2009 | | 19 | Armed Forces FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Sengkang Punggol | ? | ||
| 09.07.2009 | | 18 | Balestier | ![]() | 0:0 | ![]() | Sengkang Punggol | ? | ||
| 06.07.2009 | | 17 | Sengkang Punggol | ![]() | -:- | ![]() | DPMM FC | ? | ||
| 29.06.2009 | | 16 | Super Reds | ![]() | 3:2 | ![]() | Sengkang Punggol | ? | ||
| 25.06.2009 | | 15 | Sengkang Punggol | ![]() | 1:1 | ![]() | Tampines Rovers | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 4 | 12 | 13:31 | 7 | 0,41 |













