Ahmet Taşyürek

tff.org
- Geb./Alter: 06.07.1972 (54)
-
Geburtsort:
Hatay
- Staatsbürgerschaft:
Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,79 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2023 | | 22/23 | 21 | Yeni Mersin IY | ![]() | 2:0 | ![]() | 52 Orduspor FK | |||
| 29.01.2023 | | 22/23 | 20 | 52 Orduspor FK | ![]() | 2:0 | ![]() | Edirnespor | |||
| 21.01.2023 | | 22/23 | 19 | 52 Orduspor FK | ![]() | 1:0 | ![]() | Catalcaspor | |||
| 15.01.2023 | | 22/23 | 18 | Agri 1970 Spor | ![]() | 1:1 | ![]() | 52 Orduspor FK | |||
| 18.12.2022 | | 22/23 | 17 | Amasyaspor FK | ![]() | 1:1 | ![]() | 52 Orduspor FK | 4-2-3-1 | ||
| 10.12.2022 | | 22/23 | 16 | 52 Orduspor FK | ![]() | 3:1 | ![]() | Yomra Spor | |||
| 04.12.2022 | | 22/23 | 15 | 1954 Kelkit Bld | ![]() | 1:1 | ![]() | 52 Orduspor FK | ? | ||
| 27.11.2022 | | 22/23 | 14 | 52 Orduspor FK | ![]() | 1:0 | ![]() | Karsiyaka | |||
| 23.11.2022 | | 22/23 | 13 | Eskisehirspor | ![]() | 1:2 | ![]() | 52 Orduspor FK | |||
| 19.11.2022 | | 22/23 | 12 | 52 Orduspor FK | ![]() | 1:0 | ![]() | Karaköprü Bld. | ? | ||
| 12.11.2022 | | 22/23 | 11 | Hacettepe 1945 | ![]() | 1:3 | ![]() | 52 Orduspor FK | |||
| 06.11.2022 | | 22/23 | 10 | 52 Orduspor FK | ![]() | 2:2 | ![]() | Sile Yildiz | |||
| 29.10.2022 | | 22/23 | 9 | 1922 Konya | ![]() | 1:3 | ![]() | 52 Orduspor FK | |||
| 23.10.2022 | | 22/23 | 8 | 52 Orduspor FK | ![]() | 0:2 | ![]() | Bld Derince | |||
| 19.10.2022 | | 22/23 | 3.Runde | Kirklarelispor | ![]() | 2:0 | ![]() | 52 Orduspor FK | |||
| 15.10.2022 | | 22/23 | 7 | Nevsehir Bld. | ![]() | 2:1 | ![]() | 52 Orduspor FK | ? | ||
| 09.10.2022 | | 22/23 | 6 | 52 Orduspor FK | ![]() | 5:1 | ![]() | Elazigspor | |||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 4 | 4 | 27:18 | 31 | 1,82 |




















