AFC Barrow
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 5 21,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: SO Legal Stadium 6.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | ![]() | Conference Premier | 5.Liga | 12 | 15 | 19 | 51:65 | -14 | 51 | 20 | David Bayliss | |
| 09/10 | ![]() | Conference Premier | 5.Liga | 13 | 13 | 18 | 50:67 | -17 | 52 | 15 | David Bayliss | |
| 10/11 | ![]() | Conference Premier | 5.Liga | 12 | 14 | 20 | 52:67 | -15 | 50 | 18 | David Bayliss | |
| 11/12 | ![]() | Conference Premier | 5.Liga | 17 | 9 | 20 | 62:76 | -14 | 60 | 13 | David Bayliss | |
| 12/13 | ![]() | Conference Premier | 5.Liga | 11 | 13 | 22 | 45:83 | -38 | 46 | 22 | David Bayliss | |
| 13/14 | ![]() | National League North | 6.Liga | 14 | 14 | 14 | 50:56 | -6 | 56 | 11 | Darren Edmondson | |
| 14/15 | ![]() | National League North | 6.Liga | 26 | 9 | 7 | 81:43 | 38 | 87 | 1 | Darren Edmondson | |
| 15/16 | ![]() | National League | 5.Liga | 17 | 14 | 15 | 64:71 | -7 | 65 | 11 | Paul Cox | |
| 16/17 | ![]() | National League | 5.Liga | 20 | 15 | 11 | 72:53 | 19 | 75 | 7 | Paul Cox | |
| 17/18 | ![]() | National League | 5.Liga | 11 | 16 | 19 | 51:63 | -12 | 49 | 20 | Adrian Pennock | |
| 18/19 | ![]() | National League | 5.Liga | 17 | 13 | 16 | 52:51 | 1 | 64 | 10 | Ian Evatt | |
| 19/20 | ![]() | National League | 5.Liga | 21 | 7 | 9 | 68:39 | 29 | 70 | 1 | ||
| 20/21 | ![]() | League Two | 4.Liga | 13 | 11 | 22 | 53:59 | -6 | 50 | 21 | Rob Kelly | |
| 21/22 | ![]() | League Two | 4.Liga | 10 | 14 | 22 | 44:57 | -13 | 44 | 22 | Phil Brown | |
| 22/23 | ![]() | League Two | 4.Liga | 18 | 8 | 20 | 47:53 | -6 | 62 | 9 | Pete Wild | |
| 23/24 | ![]() | League Two | 4.Liga | 18 | 15 | 13 | 62:56 | 6 | 69 | 8 | Pete Wild | |
| 24/25 | ![]() | League Two | 4.Liga | 15 | 14 | 17 | 52:50 | 2 | 59 | 16 | Andy Whing | |
| 25/26 | ![]() | League Two | 4.Liga | 9 | 9 | 28 | 45:78 | -33 | 36 | 24 | Sam Foley | |
| 26/27 | ![]() | National League | 5.Liga | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | 20 | Adam Murray | |
| 69/70 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 7 | ||
5.Liga








