Adriano Buffoni
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
USD Sestri Levante 1919
Amtsende: 30.06.2009
- Geb./Alter: 27.11.1940 (85)
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,34 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.1992 | | 34 | Barletta CS | ![]() | 1:1 | ![]() | Perugia | ? | ||
| 24.05.1992 | | 33 | Perugia | ![]() | 1:0 | ![]() | Fano | ? | ||
| 17.05.1992 | | 32 | Andria | ![]() | 2:0 | ![]() | Perugia | ? | ||
| 10.05.1992 | | 31 | Reggina | ![]() | 1:0 | ![]() | Perugia | ? | ||
| 03.05.1992 | | 30 | Perugia | ![]() | 1:1 | ![]() | Catania Calcio | ? | ||
| 26.04.1992 | | 29 | Acireale | ![]() | 1:1 | ![]() | Perugia | ? | ||
| 19.04.1992 | | 28 | Perugia | ![]() | 0:0 | ![]() | Sambenedettese | ? | ||
| 12.04.1992 | | 27 | Ischia | ![]() | 1:1 | ![]() | Perugia | ? | ||
| 05.04.1992 | | 26 | Perugia | ![]() | 1:0 | ![]() | Salernitana | ? | ||
| 22.03.1992 | | 25 | Siracusa | ![]() | 2:4 | ![]() | Perugia | ? | ||
| 15.03.1992 | | 24 | Perugia | ![]() | 0:0 | ![]() | Licata | ? | ||
| 08.03.1992 | | 23 | Ternana | ![]() | 1:0 | ![]() | Perugia | ? | ||
| 01.03.1992 | | 22 | Perugia | ![]() | 2:1 | ![]() | Giarre | ? | ||
| 23.02.1992 | | 21 | Perugia | ![]() | 2:0 | ![]() | Casarano | ? | ||
| 16.02.1992 | | 20 | Nola | ![]() | 0:0 | ![]() | Perugia | ? | ||
| 09.02.1992 | | 19 | Perugia | ![]() | 2:0 | ![]() | Monopoli | ? | ||
| 26.01.1992 | | 18 | Chieti | ![]() | 0:1 | ![]() | Perugia | ? | ||
| 19.01.1992 | | 17 | Perugia | ![]() | 4:2 | ![]() | Barletta CS | ? | ||
| 12.01.1992 | | 16 | Fano | ![]() | 0:1 | ![]() | Perugia | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 7 | 3 | 22:13 | 34 | 1,79 |


















