Ade Suhendra
Isenmulang FC
Trainer
und weitere Tätigkeiten
Super League
Im Amt seit:
01.09.2023
Vertrag bis:
30.06.2027
und weitere Tätigkeiten
Super League
Im Amt seit:
01.09.2023
Vertrag bis:
30.06.2027
- Geb./Alter: 07.05.1983 (43)
-
Geburtsort:
Bengkalis
- Staatsbürgerschaft:
Indonesien
- Trainerlizenz : AFC A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,99 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 defensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Dewa United
Karriereende :
01.02.2022
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | | 25/26 | Spiel um Platz Drei | Persipura | ![]() | 0:1 | ![]() | Adhyaksa | 5-3-2 | ||
| 02.05.2026 | | 25/26 | 27 | Adhyaksa | ![]() | 4:0 | ![]() | Sriwijaya FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 25.04.2026 | | 25/26 | 26 | PSMS | ![]() | 1:1 | ![]() | Adhyaksa | 4-3-3 defensiv | ||
| 18.04.2026 | | 25/26 | 25 | Bekasi City | ![]() | 3:1 | ![]() | Adhyaksa | 4-3-3 defensiv | ||
| 12.04.2026 | | 25/26 | 24 | Adhyaksa | ![]() | 4:3 | ![]() | Persiraja | 4-3-3 defensiv | ||
| 03.04.2026 | | 25/26 | 23 | Garudayaksa FC | ![]() | 0:0 | ![]() | Adhyaksa | 4-3-3 defensiv | ||
| 28.03.2026 | | 25/26 | 22 | Adhyaksa | ![]() | 3:2 | ![]() | Sumsel United | 4-3-3 defensiv | ||
| 01.03.2026 | | 25/26 | 21 | Persekat | ![]() | 1:2 | ![]() | Adhyaksa | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.02.2026 | | 25/26 | 20 | Adhyaksa | ![]() | 2:2 | ![]() | PSPS Pekanbaru | 4-3-3 defensiv | ||
| 14.02.2026 | | 25/26 | 19 | Adhyaksa | ![]() | 2:1 | ![]() | Persikad | 4-3-3 defensiv | ||
| 29.01.2026 | | 25/26 | 18 | Adhyaksa | ![]() | 15:0 | ![]() | Sriwijaya FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 23.01.2026 | | 25/26 | 17 | PSPS Pekanbaru | ![]() | 1:1 | ![]() | Adhyaksa | 4-3-3 defensiv | ||
| 17.01.2026 | | 25/26 | 16 | Adhyaksa | ![]() | 2:1 | ![]() | Sumsel United | 5-3-2 | ||
| 11.01.2026 | | 25/26 | 15 | PSMS | ![]() | 1:0 | ![]() | Adhyaksa | 4-3-3 defensiv | ||
| 04.01.2026 | | 25/26 | 14 | Adhyaksa | ![]() | 3:2 | ![]() | Garudayaksa FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.12.2025 | | 25/26 | 13 | Adhyaksa | ![]() | 0:1 | ![]() | Persekat | 4-3-3 defensiv | ||
| 24.11.2025 | | 25/26 | 12 | Persikad | ![]() | 0:2 | ![]() | Adhyaksa | 4-3-3 defensiv | ||
| 18.11.2025 | | 25/26 | 11 | Bekasi City | ![]() | 1:1 | ![]() | Adhyaksa | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.11.2025 | | 25/26 | 10 | Adhyaksa | ![]() | 1:1 | ![]() | Persiraja | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.11.2025 | | 25/26 | 9 | Sriwijaya FC | ![]() | 0:1 | ![]() | Adhyaksa | 4-3-3 defensiv | ||
| 01.11.2025 | | 25/26 | 8 | Adhyaksa | ![]() | 7:3 | ![]() | PSPS Pekanbaru | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.10.2025 | | 25/26 | 7 | Sumsel United | ![]() | 1:2 | ![]() | Adhyaksa | 4-3-3 defensiv | ||
| 18.10.2025 | | 25/26 | 6 | Adhyaksa | ![]() | 1:1 | ![]() | PSMS | 4-3-3 defensiv | ||
| 11.10.2025 | | 25/26 | 5 | Garudayaksa FC | ![]() | 2:0 | ![]() | Adhyaksa | 4-3-3 defensiv | ||
| 05.10.2025 | | 25/26 | 4 | Persekat | ![]() | 2:2 | ![]() | Adhyaksa | 3-4-3 flach | ||
| 28.09.2025 | | 25/26 | 3 | Adhyaksa | ![]() | 2:2 | ![]() | Persikad | 4-3-3 defensiv | ||
| 22.09.2025 | | 25/26 | 2 | Adhyaksa | ![]() | 2:0 | ![]() | Bekasi City | 3-4-3 flach | ||
| 13.09.2025 | | 25/26 | 1 | Persiraja | ![]() | 2:3 | ![]() | Adhyaksa | 3-4-3 flach | ||
| 15.02.2025 | | 24/25 | 6 | Adhyaksa Farm | ![]() | 1:0 | ![]() | Dejan FC | 5-3-2 | ||
| 10.02.2025 | | 24/25 | 5 | Persikabo 1973 | ![]() | 0:3 | ![]() | Adhyaksa Farm | 3-4-3 flach | ||
| 04.02.2025 | | 24/25 | 4 | Adhyaksa Farm | ![]() | 0:0 | ![]() | Bekasi City | 3-5-2 | ||
| 30.01.2025 | | 24/25 | 3 | Bekasi City | ![]() | 1:1 | ![]() | Adhyaksa Farm | 3-4-1-2 | ||
| 24.01.2025 | | 24/25 | 2 | Dejan FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Adhyaksa Farm | 3-4-1-2 | ||
| 19.01.2025 | | 24/25 | 1 | Adhyaksa Farm | ![]() | 1:1 | ![]() | Persikabo 1973 | 4-3-3 defensiv | ||
| 11.01.2025 | | 24/25 | 18 | Adhyaksa Farm | ![]() | 0:2 | ![]() | Persekat | ? | ||
| 05.01.2025 | | 24/25 | 17 | Persijap | ![]() | 0:0 | ![]() | Adhyaksa Farm | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.12.2024 | | 24/25 | 16 | Persiku | ![]() | 1:2 | ![]() | Adhyaksa Farm | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.12.2024 | | 24/25 | 15 | Adhyaksa Farm | ![]() | 2:0 | ![]() | Nusantara Utd. | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.12.2024 | | 24/25 | 13 | Adhyaksa Farm | ![]() | 1:1 | ![]() | Bhayangkara FC | 4-3-3 defensiv | ||
| 20.11.2024 | | 24/25 | 12 | Persipa | ![]() | 1:1 | ![]() | Adhyaksa Farm | 3-4-3 flach | ||
| 16.11.2024 | | 24/25 | 11 | Adhyaksa Farm | ![]() | 0:0 | ![]() | PSIM Yogyakarta | 4-3-3 defensiv | ||
| 10.11.2024 | | 24/25 | 10 | Persikas Subang | ![]() | 1:2 | ![]() | Adhyaksa Farm | 5-3-2 | ||
| 26.10.2024 | | 24/25 | 9 | Adhyaksa Farm | ![]() | 0:1 | ![]() | Persijap | 4-3-3 defensiv | ||
| 20.10.2024 | | 24/25 | 8 | Persekat | ![]() | 0:2 | ![]() | Adhyaksa Farm | 4-3-3 defensiv | ||
| 13.10.2024 | | 24/25 | 7 | Adhyaksa Farm | ![]() | 3:1 | ![]() | Persipa | 4-4-2 | ||
| 07.10.2024 | | 24/25 | 6 | Bhayangkara FC | ![]() | 1:0 | ![]() | Adhyaksa Farm | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.09.2024 | | 24/25 | 4 | Nusantara Utd. | ![]() | 2:1 | ![]() | Adhyaksa Farm | 4-1-4-1 | ||
| 19.09.2024 | | 24/25 | 3 | Adhyaksa Farm | ![]() | 1:0 | ![]() | Persiku | 4-3-3 defensiv | ||
| 15.09.2024 | | 24/25 | 2 | PSIM Yogyakarta | ![]() | 3:0 | ![]() | Adhyaksa Farm | 3-4-3 flach | ||
| 07.09.2024 | | 24/25 | 1 | Adhyaksa Farm | ![]() | 5:0 | ![]() | Persikas Subang | 3-4-3 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 16 | 9 | 93:51 | 91 | 1,82 |






















