- |
| 31.10.1997 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.10.1998 (22) |  |  | - |
6 |
| 11.09.1994 (26) |  |  | - |
- |
| 04.02.2000 (21) | 
 |  | - |
- |
| 04.03.1998 (23) |  |  | - |
5 |
| 24.07.1992 (28) |  |  | - |
11 |
| 19.07.1995 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.03.1995 (26) |  |  | - |
- |
| 07.04.1996 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.03.1999 (22) |  |  | - |
- |
| 15.07.1989 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.01.1999 (22) |  |  | - |
- |
| 16.04.1997 (24) |  |  | - |
- |
| 09.08.1989 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
7 |
| 02.01.1992 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.12.2000 (20) |  |  | - |
22 |
| 06.07.1993 (27) |  |  | - |
- |
| 27.07.1992 (28) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.10.1996 (24) |  |  | - |
- |
| 20.01.2000 (21) |  |  | - |
- | 
| 04.09.1996 (24) |  |  | - |
- |
| 09.09.1997 (23) |  |  | - |
16 |
| 28.11.2000 (20) |  |  | - |