- |
| 28.08.2002 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.11.2001 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 29.03.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 03.01.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 28.01.1997 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.12.1990 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.01.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.2001 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.07.2001 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.05.1998 (23) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 23.05.2001 (20) |  |  | - |
- |
| 17.06.2000 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 22.06.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 03.07.1993 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.08.2001 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 06.01.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 12.05.2000 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.03.1991 (30) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.01.1993 (28) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.1996 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.08.1994 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.03.1997 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 13.05.1990 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.09.2002 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 05.02.1995 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.06.1990 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.08.1988 (32) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.11.1983 (37) |  |  | - |