- |
| 21.09.1991 (19) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.08.1986 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.11.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 28.02.1989 (22) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 10.01.1979 (32) |  |  | - |
- |
| 15.09.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 20.11.1984 (26) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 29.03.1991 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.02.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.04.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 05.05.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 04.01.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 04.07.1986 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.07.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 06.02.1987 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.08.1992 (18) | 
 |  | - |
- |
| 09.08.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 22.12.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 14.01.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 30.05.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 18.11.1992 (18) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 18.06.1993 (18) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 07.12.1985 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 02.02.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.09.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 12.10.1977 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.02.1988 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.12.1991 (19) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.05.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.01.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.01.1990 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.04.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 05.05.1989 (22) | 
 |  | - |