Mitarbeiterhistorie Abha Club
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.08.2025 | 30.06.2027 | 698 Tage | 39 | 2,00 |
|  | 20.08.2024 | 30.06.2025 | 314 Tage | 35 | 1,37 |
|  | 11.01.2024 | 30.06.2024 | 171 Tage | 15 | 1,20 |
|  | 19.12.2023 | 10.01.2024 | 22 Tage | 2 | 0,00 |
| 
 | 16.10.2023 | 18.12.2023 | 63 Tage | 10 | 1,00 |
|  | 01.10.2023 | 07.10.2023 | 6 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 12.06.2023 | 01.10.2023 | 111 Tage | 9 | 1,00 |
|  | 30.10.2022 | 01.06.2023 | 214 Tage | 24 | 1,08 |
|  | 09.10.2022 | 30.10.2022 | 21 Tage | 2 | 3,00 |
|  | 16.07.2022 | 08.10.2022 | 84 Tage | 6 | 0,67 |
|  | 02.07.2021 | 27.06.2022 | 360 Tage | 31 | 1,13 |
|  | 01.07.2018 | 30.06.2021 | 1095 Tage | 69 | 1,33 |
| 
 | 26.09.2014 | 30.03.2015 | 185 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2013 | 01.03.2015 | 608 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 28.05.2012 | 16.02.2013 | 264 Tage | 0 | - |
|  | 01.10.2011 | 30.05.2012 | 242 Tage | 0 | - |
|  | 18.10.2008 | 01.11.2008 | 14 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.2007 | 18.10.2008 | 475 Tage | 5 | 0,60 |
|  | 21.01.2007 | 30.06.2007 | 160 Tage | 0 | - |
|  | 24.03.2006 | 30.04.2006 | 37 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 02.12.2005 | 23.03.2006 | 111 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 15.10.2005 | 02.12.2005 | 48 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.08.2004 | 18.02.2005 | 201 Tage | 0 | - |
|  | 05.01.2002 | 30.05.2002 | 145 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2000 | 01.05.2001 | 304 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1998 | 01.05.1999 | 304 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1997 | 30.06.1998 | 364 Tage | 0 | - |
2025-08-012024-08-202024-01-112023-12-192023-10-162023-10-012023-06-122022-10-302022-10-092022-07-162021-07-022018-07-012014-09-262013-07-012012-05-282011-10-012008-10-182007-07-012007-01-212006-03-242005-12-022005-10-152004-08-012002-01-052000-07-011998-07-011997-07-01