AA Internacional de Limeira (SP)
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 28,8
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Major José Levy Sobrinho 18.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AA Internacional de Limeira (SP) - Saison 19/20
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 23,9 | - | - | |
| Abwehr | 25,3 | 1,58 Mio. € | 121 Tsd. € | Mittelfeld | 24,4 | 1,00 Mio. € | 71 Tsd. € |
| Sturm | 23,7 | 700 Tsd. € | 117 Tsd. € | |
| Gesamt: | 24,5 | 3,28 Mio. € | 91 Tsd. € | |





























