- |
| 23.10.1990 (26) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 12.10.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 02.09.1987 (29) |  |  | - |
- |
| 12.01.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 24.06.1988 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 31.03.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 24.09.1989 (27) |  |  | - |
- |
| 26.04.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 11.09.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 21.10.1988 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.04.1994 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.04.1984 (32) |  |  | - |
- |
| 21.08.1995 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 18.01.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 10.06.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 18.01.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 30.07.1990 (26) |  |  | - |
- |
| 31.05.1988 (28) |  |  | - |
- |
| 16.05.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 09.05.1989 (27) |  |  | - |
- |
| 10.09.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 05.02.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 10.10.1989 (27) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 28.08.1979 (37) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 05.02.1993 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.07.1985 (31) |  |  | - |
- |
|
Pará
|
|
Offensives Mittelfeld |
| 23.10.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 02.07.1996 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.08.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 20.03.1985 (31) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 27.03.1994 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.12.1985 (31) |  |  | - |
- |
| 05.07.1979 (37) |  |  | - |
- |
| 08.02.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 16.04.1995 (21) |  |  | - |