A-pojat SM-sarja Qualifikation
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - A-pojat SM-sarja Quali 2019
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | 16,7 Jahre | 32 | 1 Tsd. € | 400 Tsd. € | |||
![]() | Turun Palloseura U20 | 49 | 18,5 | 1 | 2 Tsd. € | 100 Tsd. € | |
![]() | FC Reipas Lahti U19 | 35 | 16,7 | 0 | 1 Tsd. € | 50 Tsd. € | |
![]() | Kuopion Palloseura U20 | 45 | 17,1 | 0 | 1 Tsd. € | 50 Tsd. € | |
![]() | FC Espoo U19 | 41 | 17,1 | 2 | 1 Tsd. € | 50 Tsd. € | |
![]() | SJK Seinäjoki U20 | 48 | 17,5 | 2 | 1 Tsd. € | 50 Tsd. € | |
![]() | Ilves Tampere U20 | 53 | 17,0 | 0 | 1 Tsd. € | 50 Tsd. € | |
![]() | Vantaan Jalkapalloseura U20 | 39 | 17,7 | 1 | 1 Tsd. € | 25 Tsd. € | |
![]() | FC Inter Turku U20 | 31 | 16,5 | 0 | 1 Tsd. € | 25 Tsd. € | |
![]() | Mikkelin Palloilijat U20 | 31 | 16,4 | 1 | - | - | |
![]() | IF Gnistan U20 | 30 | 17,1 | 1 | - | - | |
![]() | Järvenpään Palloseura U20 | 37 | 17,4 | 0 | - | - | |
![]() | HJK Helsinki U20 | 75 | 15,9 | 4 | - | - | |
![]() | Atlantis FC U20 | 36 | 18,1 | 17 | - | - | |
![]() | FC Honka U20 | 49 | 16,0 | 2 | - | - | |
![]() | Pallokerho-35 U20 | 27 | 16,5 | 1 | - | - | |
![]() | Tampereen Pallo-Veikot U20 | 32 | 16,3 | 0 | - | - | |
![]() | Kaarinan Pojat U20 | 25 | 16,9 | 0 | - | - | |
![]() | Lohjan Pallo U20 | 27 | 18,4 | 0 | - | - | |
![]() | Janakkalan Pallo U19 | 21 | 16,5 | 0 | - | - | |
![]() | Riihimäen Palloseura U19 | 17 | 18,7 | 0 | - | - | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
KuPS U20 | 9 | 18 | 21 |
| 2 | ![]() |
Reipas U19
| 9 | 9 | 20 |
| 3 | ![]() |
VJS U20 | 9 | 7 | 16 |
| 4 | ![]() |
Atlantis U20 | 9 | -1 | 14 |
| 5 | ![]() |
HJK U20 | 9 | 1 | 13 |
| 6 | ![]() |
PK-35 U20 | 9 | 1 | 12 |
| 7 | ![]() |
Gnistan U20 | 9 | 0 | 12 |
| 8 | ![]() |
FC Honka U20 | 9 | -1 | 9 |
| 9 | ![]() |
MP U20 | 9 | -24 | 6 |
| 10 | ![]() |
JäPS U20 | 9 | -10 | 4 |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
TPS U20 | 9 | 35 | 27 |
| 2 | ![]() |
FC Espoo U19 | 9 | 15 | 20 |
| 3 | ![]() |
Ilves U20 | 9 | 29 | 19 |
| 4 | ![]() |
KaaPo U20 | 9 | 23 | 19 |
| 5 | ![]() |
SJK U20 | 9 | 16 | 18 |
| 6 | ![]() |
FC Inter U20 | 9 | 32 | 12 |
| 7 | ![]() |
TPV U20 | 9 | -28 | 7 |
| 8 | ![]() |
RiPS U19 | 9 | -17 | 6 |
| 9 | ![]() |
LoPa U20 | 9 | -49 | 2 |
| 10 | ![]() |
JanPa U19 | 9 | -56 | 1 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 17 | ![]() | 15 | |||
| 2 |
| ? | ![]() | 13 | |||
| 3 |
| 17 | ![]() | 9 | |||
| 4 |
| ? | ![]() | 8 | |||
| 5 |
| 17 | ![]() | 8 |














































