Gesamtmarktwert-Entwicklung der Vereine der Toplyga
Diese Statistik liefert Aufschluss über die Marktwertentwicklung aller Vereine des ausgewählten Wettbewerbes. Unter „Stichtag“ kann ein Kaderwert aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Gesamtmarktwert eines Klubs verglichen werden. Die „Gesamtmarktwertentwicklung“ vergleicht die Entwicklungen verschiedener Klubs untereinander.
| # | wappen | Verein | Liga | Wert 01.08.2026 | Aktueller Wert | % |
| | | Gesamtwert aller Vereine: | | - | 68,62 Mio. € - | - |
| 1 |  | FK Kauno Zalgiris | | - | 14,68 Mio. € | - |
| 2 |  | FK Zalgiris Vilnius | | - | 11,35 Mio. € | - |
| 3 |  | FK Banga Gargzdai | | - | 8,49 Mio. € | - |
| 4 |  | FC Hegelmann | | - | 8,31 Mio. € | - |
| 5 |  | FA Siauliai | | - | 6,28 Mio. € | - |
| 6 |  | FK Panevezys | | - | 5,58 Mio. € | - |
| 7 |  | FK TransINVEST | | - | 5,03 Mio. € | - |
| 8 |  | FK Suduva Marijampole | | - | 4,60 Mio. € | - |
| 9 |  | FC Džiugas Telšiai | | - | 3,08 Mio. € | - |
| 10 |  | FK Riteriai | | - | 1,25 Mio. € | - |
146750001135000084850008310000627500055750005025000460000030750001250000