AGSV Bremen
- Kadergröße: 45
- Durchschnittsalter: 38,9
- Legionäre: 44 97,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Bezirkssportanlage Gröpelingen 1 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Legionäre AGSV Bremen
In dieser Übersicht sind alle Legionäre im aktuellen Kader des ausgewählten Vereins aufgelistet.
| # | Spieler | Alter/Geb. | Nat. | Größe | Fuß | Im Team seit | Vertrag bis | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| k. A. (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
2 |
| (-) | ![]() | m | - | 01.07.2023 | - | ![]() | ||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| k. A. (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | rechts | 01.10.2023 | - | ![]() | ||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | m | - | - | ||||||
- |
| (-) | ![]() | 1,79 m | rechts | - | ||||||
3 |
| k. A. (51) | ![]() | m | - | 01.07.2022 | - | ![]() |





