1.FSV Mainz 05 U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
1
In Liga seit:
2 Jahren
Jugendliga
Tabellenplatz:
1
In Liga seit:
2 Jahren
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 16,2
- Legionäre: 7 35,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: WOLFGANG FRANK CAMPUS Naturrasenplatz 1 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader 1.FSV Mainz 05 U17 - Saison 23/24
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16.01.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2009 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2007 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.2009 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.2008 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.2007 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.2007 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.2007 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2008 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.2008 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 23/24
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 22 | 0 |
| Ausgaben | 23 | 130 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -130 Tsd. € | |














































