- |
| 11.01.1980 (26) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 28.03.1986 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.11.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 23.01.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 19.06.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 14.03.1983 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.12.1982 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.11.1985 (20) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| k. A. (40) | 
 |  | - |
- |
| 08.09.1986 (19) | 
 |  | - |
- |
| 18.02.1988 (18) | 
 |  | - |
- |
| 04.09.1982 (23) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 03.01.1984 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.03.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 25.05.1984 (22) | 
 |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 13.10.1984 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.06.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 03.09.1974 (31) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 29.10.1983 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.08.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 22.12.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 14.07.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 12.09.1983 (22) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 04.10.1985 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.04.1985 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.10.1971 (34) |  |  | - |
- |
| 30.08.1974 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.05.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 23.09.1977 (28) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.02.1986 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.04.1990 (16) |  |  | - |
- |
| 05.11.1980 (25) | 
 |  | 450 Tsd. € |
- |
| k. A. (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.09.1983 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.10.1983 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.07.1983 (22) |  |  | - |
- |
| k. A. (21) |  |  | - |
- |
| 25.03.1986 (20) | 
 |  | - |
- |
| 29.07.1988 (17) |  |  | - |